TABELAS DE PREÇOS E HORÁRIOS DE EMBARCAÇÕES
BELÉM / MACAPÁ (24 HORAS)
DIA | NAVIO | REDE | HORÁRIO | CAMAROTE 2 PESSOAS | CAMAROTE 3 PESSOAS |
---|---|---|---|---|---|
SEGUNDA | F/B ANA BEATRIZ VIII / V | R$ 300,00 | 12:00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.300,00 |
TERÇA | F/B ANA MARQUES | R$ 300,00 | 11:00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.300,00 |
QUARTA | F/B ANA BEATRIZ VIII / V | R$ 300,00 | 12:00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.300,00 |
QUINTA | ANA BEATRIZ IV | R$ 300,00 | 12:00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.300,00 |
SEXTA | F/B ANA MARQUES | R$ 300,00 | 15:00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.300,00 |
SÁBADO | F/B ANA BEATRIZ VIII / V | R$ 300,00 | 12:00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.300,00 |
MACAPÁ / BELÉM (24 HORAS)
DIA | NAVIO | REDE | HORÁRIO | CAMAROTE 2 PESSOAS | CAMAROTE 3 PESSOAS |
---|---|---|---|---|---|
SEGUNDA | F/B ANA BEATRIZ VIII / V | R$ 300,00 | 10:00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.300,00 |
TERÇA | F/B LEÃO DO MARAJÓ | R$ 250,00 | 10:00 | R$ 750,00 | - |
QUARTA | F/B ANA BEATRIZ VIII / V | R$ 300,00 | 08:00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.300,00 |
QUINTA | F/B ANA MARQUES | R$ 300,00 | 09:00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.300,00 |
SEXTA | ANA BEATRIZ VIII / V | R$ 300,00 | 08:00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.300,00 |
SÁBADO | F/B ANA BEATRIZ IV | R$ 300,00 | 10:00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.300,00 |
DOMINGO | F/B ANA MARQUES | R$ 300,00 | 10:00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.300,00 |
BELÉM / MANAUS (5 DIAS IDA e 4 DIAS VOLTA)
DIA | NAVIO | HORÁRIO |
---|---|---|
QUARTA | AMAZON STAR / RONDONIA (NAVIOS ALTERNADOS) | 18:00 |
SÁBADO | ANA KAROLINE / ITABERABA I (NAVIOS ALTERNADOS) | 14:00 |
LOCALIDADES | REDE | CAMAROTE | SUÍTE | SUÍTE MASTER |
---|---|---|---|---|
BELÉM-GURUPÁ | R$ 150,00 | R$ 1.500,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.500,00 |
BELÉM-ALMEIRIM | R$ 200,00 | R$ 1.500,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.500,00 |
BELÉM-PRAINHA | R$ 240,00 | R$ 1.500,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.500,00 |
BELÉM-MONTE ALEGRE | R$ 260,00 | R$ 1.500,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2500,00 |
BELÉM-SANTARÉM | R$ 300,00 | R$ 1.500,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.500,00 |
BELÉM-ÓBIDOS | R$ 350,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 3.000,00 |
BELÉM-JURUTI | R$ 370,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 3.000,00 |
BELÉM-PARINTINS | R$ 370,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 3.000,00 |
BELÉM-ITACOATIARA | R$ 420,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 3.000,00 |
BELÉM-MANAUS | R$ 450,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 3.000,00 |
BELÉM / SANTARÉM (3 DIAS IDA E 2 DIAS VOLTA)
DIA | NAVIO | HORÁRIO |
---|---|---|
SEXTA | FERRY BOUT AMAZONAS | 18:00 |
LOCALIDADES | REDE | CAMAROTE | SUÍTE | SUÍTE MASTER |
---|---|---|---|---|
BELÉM-GURUPÁ | R$ 190,00 | R$ 540,00 | R$ 700,00 | R$ 860,00 |
BELÉM-ALMEIRIM | R$ 225,00 | R$ 540,00 | R$ 700,00 | R$ 860,00 |
BELÉM-PRAINHA | R$ 240,00 | R$ 760,00 | R$ 920,00 | R$ 1.030,00 |
BELÉM-MONTE ALEGRE | R$ 285,00 | R$ 760,00 | R$ 920,00 | R$ 1.030,00 |
BELÉM-SANTARÉM | R$ 360,00 | R$ 760,00 | R$ 920,00 | R$ 1.030,00 |
BELÉM / MONTE DOURADO (48 HORAS)
DIA | NAVIO | HORÁRIO | REDE | SUÍTE |
---|---|---|---|---|
TERÇA | ILUMINADO | 18:00 | R$ 180,00 | R$ 900,00 |
TERÇA | GURUPATUBA | 18:00 | R$ 150,00 | R$ 643,00 |