- Home
- Preços e Horários
- Macamazon -
Tabelas De Preços e Horários De Embarcações
BELÉM / MACAPÁ (24 HORAS)
DIA | NAVIO | REDE | HORÁRIO | CAMAROTE 2 PESSOAS | CAMAROTE 3 PESSOAS |
---|---|---|---|---|---|
SEGUNDA | F/B ANA BEATRIZ VII/V | R$ 300,00 | 12:00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.300,00 |
TERÇA | F/B ANA MARQUES | R$ 300,00 | 11:00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.300,00 |
QUARTA | F/B ANA BEATRIZ VII/V | R$ 300,00 | 12:00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.300,00 |
QUINTA | ANA BEATRIZ IV | R$ 300,00 | 12:00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.300,00 |
SEXTA | F/B ANA MARQUES | R$ 300,00 | 15:00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.300,00 |
SABÁDO | F/B ANA BEATRIZ VII/V | R$ 300,00 | 12:00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.300,00 |
MACAPÁ / BELÉM (24 HORAS)

BELÉM / MANAUS (5 DIAS IDA e 4 DIAS VOLTA)


BELÉM / SANTARÉM (3 DIAS IDA E 2 DIAS VOLTA)


BELÉM / MONTE DOURADO (48 HORAS)
