- Macamazon -

Tabelas De Preços e Horários De Embarcações

BELEM / MONTE DOURADO 48 HORAS DE VIAGEM

BELEM / MONTE DOURADO 48 HORAS DE VIAGEM
DIANAVIOREDESUITEHORA
TERÇAGURUPATUBAR$ 160.00R$ 900.0018:00
TERÇAILUMINADOR$ 180.00R$ 800.0018:00

BELÉM / SANTARÉM 3 DIAS (2 de volta)

BELÉM / SANTARÉM 3 DIAS (2 de volta)
DIANAVIOHORARIO
QUARTA F/B AMAZONAS I17:00
SEXTAF/B AMAZONAS II17:00
REDECAMAROTESUITESUITE MASTER
BELEM - GURUPA R$ 190.00 R$ 540.00R$ 700.00R$ 860.00
BELÉM - ALMERIM R$ 225.00 R$ 540.00R$ 700.00R$ 860.00
BELÉM - PRAINHA R$ 240.00 R$ 760.00R$ 920.00R$ 1,030.00
BELÉM - MONTE ALEGRE R$ 285.00 R$ 760.00R$ 920.00R$ 1,030.00
BELÉM - SANTAREM R$ 360.00 R$ 760.00R$ 920.00R$ 1,030.00

BELÉM / MANAUS 5 DIAS (4 de volta)

BELÉM / MANAUS 5 DIAS (4 de volta)
DIANAVIOHORARIO
TERÇAF/B SAN MARINO II (alternado)18:00
QUARTARONDONIA / AMAZON STAR (alternado)18:00
SABADOITABERABA / ANA KAROLINA VII (alternado)12:00
REDECAMAROTESUITESUITE MASTER
BELEM - GURUPA R$ 150.00 R$ 1,500.00R$ 2,000.00R$ 2,500.00
BELÉM - ALMERIM R$ 200.00 R$ 1,500.00R$ 2,000.00R$ 2,500.00
BELÉM - PRAINHA R$ 240.00 R$ 1,500.00R$ 2,000.00R$ 2,500.00
BELÉM - MONTE ALEGRE R$ 260.00 R$ 1,500.00R$ 2,000.00R$ 2,500.00
BELÉM - SANTAREM R$ 300.00 R$ 1,500.00R$ 2,000.00R$ 2,500.00
BELEM - OBIDOS R$ 350.00 R$ 2,000.00R$ 2,500.00R$ 3,000.00
BELÉM - JURUTI R$ 370.00 R$ 2,000.00R$ 2,500.00R$ 3,000.00
BELÉM - PARINTINS R$ 370.00 R$ 2,000.00R$ 2,500.00R$ 3,000.00
BELÉM - ITACOATIARA R$ 420.00 R$ 2,000.00R$ 2,500.00R$ 3,000.00
BELÉM - MANAUS R$ 450.00 R$ 2,000.00R$ 2,500.00R$ 3,000.00

TABELA MACAPÁ

BELEM / MACAPÁ
DIANAVIOHORAREDESUITE 2 SUITE 3
SEGUNDAF/B ANA BEATRIZ V/VIII12:00250R$ 1,000.00R$ 1,300.00
SEGUNDAF/B AMAZONAS III15:00R$ 250.00R$ 1,000.00R$ 1,300.00
TERÇAF/B ANA MARQUES11:00R$ 250.00R$ 1,200.00R$ 1,500.00
TERÇAF/B MARIA IVANIR12:00R$ 250.00R$ 1,000.00R$ 1,300.00
QUARTAF/B ANA BEATRIZ V/VIII12:00R$ 250.00R$ 1,000.00R$ 1,300.00
QUINTAANA BEATRIZ IV12:00R$ 250.00R$ 1,000.00R$ 1,300.00
QUINTAF/B REGIONAL 11:00R$ 250.00R$ 1,000.00R$ 1,300.00
SEXTAF/B ANA MARQUES15:00R$ 250.00R$ 1,200.00R$ 1,500.00
SEXTAF/B LEAO DO MARAJO12:00R$ 250.00R$ 900.00
SEXTA F/B AMAZONAS III11:00R$ 250R$ 1,000.00R$ 1,300.00
SABADOF/B ANA BEATRIZ V/VIII12:00R$ 250.00R$ 1,000.00R$ 1,300.00
SABADOF/B MARIA IVANIR11:00R$ 250.00R$ 1,000.00R$ 1,300.00
DOMINGOF/B REGIONAL 15:00R$ 300.00R$ 1,000.00R$ 1,300.00
MACAPÁ / BELEM
DIANAVIOHORAREDESUITE 2 SUITE 3
SEGUNDAF/B ANA BEATRIZ V/VIII10:00R$ 250.00R$ 1,000.00R$ 1,300.00
SEGUNDAF/B MARIA IVANIR8:00R$ 250.00R$ 1,000.00R$ 1,300.00
TERÇAF/B LEAO DO MARAJO10:00R$ 250.00R$ 900.00
TERÇAF/B REGIONAL9:00R$ 250.00R$ 1,000.00R$ 1,300.00
QUARTAF/B ANA BEATRIZ V/VIII8:00R$ 250.00R$ 1,000.00R$ 1,300.00
QUARTAF/B AMAZONAS III9:00R$ 250.00R$ 1,000.00R$ 1,300.00
QUINTAF/B ANA MARQUES9:00R$ 250.00R$ 1,200.00R$ 1,500.00
QUINTAF/B MARIA IVANIR9:00R$ 250.00R$ 1,000.00R$ 1,300.00
SEXTAF/B ANA BEATRIZ V/VIII8:00R$ 250.00R$ 1,000.00R$ 1,300.00
SABADOANA BEATRIZ IV 10:00R$ 250.00R$ 1,000.00R$ 1,300.00
SABADOF/B REGIONAL8:00R$ 250.00R$ 1,000.00R$ 1,300.00
DOMINGOF/B ANA MARQUES10:00R$ 250.00R$ 1,200.00R$ 1,500.00
DOMINGOF/B AMAZONAS 9:00R$ 250.00R$ 1,000.00R$ 1,300.00